Любая организация или Индивидуальный предприниматель становится налогоплательщиком с момента государственной регистрации и , именно с этого момента у них возникает обязанность по предоставлению статистической отчетности.
Статистическая отчетность — это совокупность составляемых по утвержденным формам отчетов компаний, предприятий, организаций, ИП, которые они обязаны в установленные сроки предоставлять в региональные статистические органы.
Согласно п.4 статьи 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, обязаны сдавать отчеты в статистику. Исключение составляют лишь малые предприятия, для которых предусмотрено упрощенное статистическое наблюдение. Тогда ваше отделение статистики обязано направить на предприятие бланки и указания по их заполнению.
Если ваша организация, являясь малым предприятием, не попала в «выборку», то направлять отчетность в Росстат необходимо 1 раз в 5 лет на основании п.2 ст.5 Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в России» №209-ФЗ, согласно которому сплошные статистические наблюдения за деятельностью малых предприятий проводятся один раз в пять лет.
С 01.01.2013 г. В соответствии со ст.18 « Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ организации и ИП обязаны предоставлять в органы статистики в обязательном порядке один экземпляр финансовой отчетности до 01 апреля .
Наименование формы | Кто предоставляет | Срок сдачи | Основание | |||
Ежемесячная отчетность организаций, не относящихся к малым предприятиям. | ||||||
Форма №П-1 Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | Юридическими лицами(кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и по договорам гражданско-правового характера, их обособленными подразделениями. | Не позднее 4-го числа после отчетного периода | Утверждена приказом Росстата от 14.10.2009№226 | |||
Форма №П-3 Сведения о финансовом состоянии организации | Не позднее 28-го числа после отчетного периода | Утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 №344 | ||||
Форма №П-4 Сведения о численности, заработной плате и движении работников | Юридическими лицами(кроме субъектов малого предпринимательства). | Один раз в год | Утверждена постановлением Росстата от 09.06.2007 №46 | |||
Приложение №3 к форме П-1 «Сведения об объемах платных услуг населению по видам» | Юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и по договорам гражданско-правового характера, их обособленными подразделениями независимо от формы собственности , оказывающие платные услуги населению или владеющими информацией об объемах оказанных населению услуг сторонними организациями. | Не позднее 4-го числа после отчетного периода
Не позднее 28-го числа после отчетного периода вместе с отчетом по форме П-1 |
Постановление Росстата от 22.06.2007 №49 | |||
Квартальная отчетность организаций, не относящихся к малым предприятиям. | ||||||
Форма №П-5(м) Основные сведения о деятельности организации | Юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает не 15 человек, включая работающих по совместительству и по договорам гражданско-правового характера. | Не позднее 30-го числа после отчетного периода | Постановление Росстата от 15.10.2007 №77 | |||
Форма №П-2(краткая) Сведения об инвестициях | Не позднее 25-го числа после отчетного периода | Утверждена Приказом Росстата от 30.07.2010 №262 | ||||
Годовая отчетность организаций и ИП, не относящихся к малым предприятиям. | ||||||
Форма №П-1 Предприятие Основные сведения о деятельности организации | Юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых компаний и прочих финансово-кредитных организаций) по перечню, установленному территориальным органом Росстата. | 1 апреля –после отчетного периода. | Утверждена Приказом Росстата от 29.08.2012 №470 | |||
Форма №П-12Ф Сведения об использовании денежных средств | Юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых компаний и прочих финансово-кредитных организаций) | 1 апреля –после отчетного периода. | Утверждена Приказом Росстата от 03.08.2011 №344 | |||
Форма №П-1 ИП Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя | Индивидуальным предпринимателям по перечню, установленному территориальным органом Росстата | 1 марта–после отчетного периода. | Утверждена Приказом Росстата от 29.08.2012 №470 | |||
Отчетность малых предприятий | ||||||
Форма №ПМ Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия ежеквартально. | Юридическими лицами , являющимися малыми предприятиями (кроме микропредприятий) по перечню, установленному территориальным органом Росстата. | 29-го числа после отчетного периода | Утверждена Приказом Росстата от 15.08.2011 № 355 | |||
Форма №ПМ-пром Сведения о производстве продукции малым предприятием . | Юридическими лицами , являющимися малыми предприятиями (кроме микропредприятий), осуществляющими производство продукции, добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, лесозаготовки, а также рыболовство по перечню, утвержденному региональным органом Росстата. | Не позднее 4-го числа после отчетного периода. | Утверждена Приказом Росстата от 28.07.2009 № 153 | |||
Форма №МП-микро Сведения об основных показателях деятельности микропредприятий. | Юридические лица-микропредприятия, осуществляющие экономическую деятельность(кроме сельскохозяйственной) | До 5 февраля | Утверждена Приказом Росстата от 29.08.2012 №470 | |||
В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2015 г.в статью 13.19 КоАП внесены изменения, согласно которым должностные лица, ответственные за представление статистической информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, несут административную ответственность за ее непредставление, нарушение сроков представления сведений и искажение отчетных данных в следующих размерах:
для должностных лиц — от 10000 до 20000 руб.
для юридического лица штраф от 20000 до 70000 руб (часть 1 ст. 13.19 КоАП)
повторное совершение административного нарушения влечет наложение штрафа на должностных лиц – от 30000 до 50000 руб, для юридического лица- от 100000 руб. до 150000 руб. (часть 2 ст. 13.19 КоАП).
Финансовый центр обслуживания бизнеса готов оказать содействие в подготовке и сдаче всех форм
статистической отчетности и вам не придется задумываться о штрафах,
а полностью посвятить себя развитию бизнеса!
Стоимость подготовки и сдачи статистической отчетности от 500 руб за один отчет.